IGP – 3      

Neděle Sobota Sobota  
startovní číslo A  B C přijezd na stopy šlapání
13 8:00 9:00 10:15 7:00  
14 8:15 9:00 10:25 7:00  
15 8:30 9:25 10:35 7:00  
16 8:45 9:25 10:45 7:00  
17 9:00 9:50 10:55 7:00  
18 9:15 9:50 11:05 7:00  
19 9:30 11:20 12:35 8:30  
20 9:45 11:20 12:45 8:30  
21 10:00 11:45 12:55 8:30  
22 10:15 11:45 12:55 8:30  
23 10:30 12:10 13:15 8:30  
24 10:45 12:10 13:25 8:30  
25 11:00 13:40 14:55 10:00  
26 11:15 13:40 15:05 10:00  
27 11:30 14:05 15:15 10:00  
28 11:45 14:05 15:25 10:00  
29 12:00 14:30 15:35 10:00  
30 12:15 14:30 15:45 10:00  
31 12:30 16:00 17:15 11:30  
32 12:45 16:00 17:25 11:30  
33 13:00 16:25 17:35 11:30  
34 13:15 16:25 17:45 11:30  
35 13:30 16:50 17.55 11:30  
36 13:45 16:50 18:05 11:30  













IGP – 3      

Sobota Neděle Neděle  
startovní číslo A  B C přijezd na stopy šlapání
37 13:30 12:40 13:55 12:30  
38 13:45 12:40 14:05 12:30  
39 14:30 Neděle poslední Neděle poslední 12:30